DIN胀管云头-GIA嘉亚工业

DIN胀管云头

产品介绍

DIN胀管云头 

 

 

DN A B C H
10 12.2 18 Rd28x1/8" 10 21
15 18.2 24 Rd34x1/8" 16 21
20 22.2 30 Rd44x1/6" 20 24
25 28.2 35 Rd52x1/6" 26 29
32 34.2 41 Rd58x1/6" 32 32
40 40.2 48 Rd65x1/6" 38 33
50 52.2 61 Rd78x1/6" 50 35
65 70.3 79 Rd95x1/6" 66 40
80 85.3 93 Rd110x1/4" 81 45
100 104.3 114 Rd130x1/4" 100 54
101.6 101.8 114 Rd130x1/4" 100 54
125 129.3 137 Rd160x1/4" 125 46
150 154.3 163 Rd190x1/4" 150 50
留言:
*联系人: *手机:
公司名: 邮箱:
*备注:
*验证码:
已有435人提交申请
张** 15时24分前 提交申请 李** 18时19分前 提交申请 王** 14时55分前 提交申请 方** 11时26分前 提交申请