颗粒物pu输送管_环卫车PU吸尘软管PU351-GIA嘉亚工业

用于工业吸尘,抽吸纸屑及织物纤维,磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑及粒状物。特质PU外翻工艺,压缩抽吸时不被尖锐物刺破,更适用于环卫行业洗扫车抽吸地面垃圾。

产品介绍

 

应用

用于工业吸尘,抽吸纸屑及织物纤维,磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑及粒状物。特质PU外翻工艺,压缩抽吸时不被尖锐物刺破,更适用于环卫行业洗扫车抽吸地面垃圾。


技术参数

1. 螺旋丝完整地包覆于管壁 

2. 最优流动性轮廓设计 

3. 管壁厚度约为1.0毫米 
 

管壁材料
特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR ) 
 

温度范围
约-40 °C 至+90 °C 

短时间可达到约+125 °C• 良好的抗紫外及臭氧性能

内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 负压 每卷长度
(mm) (mm) (kg/m) (mm) (bar) (bar) (m)
13 20 0.140 14 5000 1.000 5-10-15
16 23 0.160 15 4900 1.000 5-10-15
18 25 0.170 16 4405 1.000 5-10-15
20 27 0.230 17 4720 1.000 5-10-15-20
22 29 0.250 18 4330 1.000 5-10-15
25 32 0.280 20 3770 1.000 5-10-15-20
30 40 0.420 25 3470 1000 5-10-15
32 42 0.440 26 3215 1.000 5-10-15-20
35 45 0.480 28 3470 1.000 5-10-15
38 48 0.520 29 3215 1.000 5-10-15-20
40 50 0.540 30 3065 1.000 5-10-15-20
42 52 0.560 31 2905 0.910 5-10-15
44-45 55 0.600 33 2745 0.915 5-10-15
50-51 60 0.660 35 2485 0.825 5-10-15-20
55 65 0.720 38 2270 0.750 5-10-15
60 70 0.780 40 2090 0.685 5-10-15-20
63-65 75 0.840 43 1935 0.635 5-10-15-20
70 81 0.980 62 1800 0.540 5-10-15
75-76 86 1.050 66 1685 0.505 5-10-15
80 91 1.110 69 1585 0.475 5-10-15
89-90 101 1.250 76 1415 0.420 5-10-15
100-102 111 1.490 83 1275 0.390 5-10-15
110 121 1.630 90 1160 0.355 5-10-15
114-115 126 1.680 90 1115 0.340 5-10-15
留言:
*联系人: *手机:
公司名: 邮箱:
*备注:
*验证码:
已有435人提交申请
张** 15时24分前 提交申请 李** 18时19分前 提交申请 王** 14时55分前 提交申请 方** 11时26分前 提交申请