产品描述
应用
通用化学品软管拥有无缝,黑色UPE内衬。根据介质和浓度的不同,温度可至+100°C/+212°F的情况下,可输送几乎所有液态和半固态的化学品,以及石油产品和溶剂。不耐焦硫酸,溴和氯磺酸。
标记
蓝録色条纹及绿色"Continental ContiTech CONTI® CHEM ExtraEN12115UPE Made in Germany"螺旋标记于黑色表面
描述
黑色,均匀,光滑UPE内衬
加强层
合成纤维和镀锌螺旋钢丝
颜色
黑色,抗静电,布纹状耐磨EPDM外胶,耐臭氧,UV及阻燃,工作压力至16bar/232psi
温度范围
-30°C/-22°F至+100°C/212°F,根据介质和浓度可以在+130°C/+266°F温度下进行消毒,最多30分钟(开式系统)
Ω/T级抗静电(满足EN12115:2011要求)
符合标准
符合EN12115:2011要求
产品规格
编码 |
尺寸 | 内径 | 长度 | 壁厚 | 工作压力 | 最小测试压力 | 真空 | 最小弯曲半径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (m) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (mm) | (q/m) | |
PUFX100 | 1" | 25 | 40 | 6.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 100 | 900 |
PUFX114 | 1-1/4" | 32 | 40 | 6.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 125 | 1200 |
PUFX145 | 1-1/2" | 38 | 40 | 6.5 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 150 | 1500 |
PUFX200 | 2" | 50 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 200 | 2100 |
PUFX212 | 2-1/2" | 63 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 250 | 2800 |
PUFX300 | 3" | 75 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 300 | 3300 |
PUFX400 | 4" | 100 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 400 | 4700 |
压力基于室温,高压或高温会降低软管的耐久性